Иван Вадимович Новский
Дата рождения:
27 Февраля 1998
Позиция:
Полевой игрок
24
Статистика в высшей лиге
Матчей:
214
Забито:
52
Голевые передачи:
58
Статистика за клуб
Матчи:
9
Забито, всего:
4
Забито, в среднем:
0.44
Лучший игрок, раз:
1
Голевые передачи:
1
Детальная информация по статистике
| Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
|---|---|---|---|---|
![]() БЧ |
XXXVII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 30 | 10 | 4 |
| XXXVI Кубок Беларуси | 1 | 2 | 0 | |
| XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 4 | 2 | |
| XXXV Кубок Беларуси | 4 | 3 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 3 | 1 | |
| XXXIV BYNEX Кубок Беларуси | 1 | 0 | 0 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 25 | 5 | 3 | |
| XXXIII BYNEX Кубок Беларуси | 0 | 2 | 0 | |
| Суперкубок Беларуси 2022 | 1 | 0 | 0 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 7 | 1 | |
![]() Динамо-БНТУ |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 16 | 10 | 3 |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 20 | 6 | 2 | |
| XXX Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 18 | 1 | 0 | |
| XXVIII Кубок Беларуси | 0 | 2 | 0 | |
![]() Динамо-БНТУ |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 16 | 10 | 3 |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 20 | 6 | 2 | |
| XXX Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 18 | 1 | 0 | |
| XXVIII Кубок Беларуси | 0 | 2 | 0 |













