Александр Александрович Шота
Дата рождения:
9 Ноября 1989
Позиция:
Полевой игрок
Статистика в высшей лиге
Матчей:
273
Забито:
65
Голевые передачи:
46
Статистика за клуб
Матчи:
6
Забито, всего:
1
Забито, в среднем:
0.17
Лучший игрок, раз:
0
Голевые передачи:
1
Детальная информация по статистике
| Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
|---|---|---|---|---|
![]() УВД Динамо |
XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 22 | 7 | 3 |
| XXXV Кубок Беларуси | 1 | 1 | 0 | |
| XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 1 | 2 | |
| XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 19 | 2 | 1 | |
| XXXIII BYNEX Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 29 | 11 | 7 | |
| XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 2 | 4 | |
| XXXI Кубок Беларуси | 0 | 1 | 0 | |
| XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 17 | 2 | 3 | |
| XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 22 | 5 | 6 | |
| XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 25 | 2 | 9 |
Нет данных

































