
Артем Павлович Зуенок
Дата рождения:
7 Октября 1990
Позиция:
Полевой игрок
Статистика в высшей лиге
Матчей:
184
Забито:
58
Голевые передачи:
40
Статистика за клуб
Матчи:
46
Забито, всего:
26
Забито, в среднем:
0.57
Лучший игрок, раз:
9
Голевые передачи:
11
Детальная информация по статистике
Клуб | Чемпионат | Сыграно | Забито | Лучший игрок |
---|---|---|---|---|
![]() Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
![]() Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
![]() Борисов-900 |
XXXIII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 10 | 1 | 1 |
XXXII чемпионат Беларуси по мини-футболу | 2 | 3 | 0 | |
XXXI Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 6 | 0 | 0 | |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 15 | 5 | 0 | |
XXIX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 26 | 6 | 3 | |
![]() Витэн |
XXXVI чемпионат Беларуси по мини-футболу | 14 | 3 | 0 |
XXXV чемпионат Беларуси по мини-футболу | 24 | 10 | 1 | |
XXXIV BYNEX Кубок Беларуси | 3 | 1 | 0 | |
![]() Дорожник |
XXX Чемпионат Беларуси по мини-футболу | 5 | 0 | 0 |